服务热线
400-0909-258
TW013 东日”指针式扭力表
型号 Model | 负载量 Capacity (kgf-cm) | zui小刻度 Craduation (kgf-cm) |
1.5BTG | 0.2-1.5 | 0.02 |
2.4BTG | 0.3-2.4 | 0.05 |
3.6BTG | 0.4-3.6 | 0.05 |
6BTG | 0.6-6 | 0.1 |
9BTG | 1-9 | 0.1 |
15BTG | 2-15 | 0.2 |
如果你对TW013东日”指针式扭力表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |