服务热线
400-0909-258
适用于对各种蛇形弹簧在拉伸状态下的压缩及起拱性能测试。以此评估弹簧的性能。
本测试仪是气弹簧在常温常压状态下模拟在实际使用过程中持续压缩、弹起的反复动作后进行相关力值测定。
非标。
序号  | 项目  | 规格  | 
1  | 测试方式  | 人工调整,自动测试  | 
2  | 测试工位  | 单工位  | 
3  | 显示器配置  | 液晶显示器  | 
4  | 容量  | 3000N  | 
5  | 压缩行程  | 300mm  | 
6  | 驱动方式  | 伺服驱动  | 
7  | 速度输入方式  | 人工设定  | 
8  | 测试速度  | 100mm/min  | 
9  | 测试行程  | 人工输入设定  | 
10  | 保护装置  | 限位保护、行程保护、时间保护  | 
11  | 体积(WxDxH)  | 1200×1100×1280mm  | 
12  | 重量(约)  | 约 200kg  | 
13  | 电源  | 1∮ AC220V 10A  | 
| 如果你对TST-Q1002气弹簧力值测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |